<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Rodolphe's Blog</title>
	<atom:link href="http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress</link>
	<description>le blog de mes activités sportives (cyclisme, randonnée, ski...)</description>
	<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:21:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Serre-Che Luc Alphand</title>
		<link>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/07/serre-che-luc-alphand-3/</link>
		<comments>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/07/serre-che-luc-alphand-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 18:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cyclosportives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Changement de programme cette année pour la Serre-Che, suite à un éboulement vers Bardonecchia&#8230; La boucle vers le col du Montgenèvre et de l&#8217;Échelle étant annulée, les organisateurs ont décidé de proposer la boucle classique par Guillestre et l&#8217;Izoard (parcours B) et une arrivée au terrible Granon (parcours A) pour les plus courageux. Pour ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/07/serre-che-luc-alphand-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marmotte</title>
		<link>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/07/marmotte/</link>
		<comments>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/07/marmotte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cyclosportives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin j&#8217;ai rendez-vous avec le mythe, le rêve de tout cyclosportif : la Marmotte. Boucle de 174 km et 5000 m de D+ par les cols du Glandon, du Télégraphe, du Galibier, elle se termine par les 21 virages de l&#8217;Alpe-d&#8217;Huez&#8230; Il va y avoir du sport pour les 7000 engagés au départ, surtout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/07/marmotte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vaujany Master</title>
		<link>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/06/vaujany-master-2/</link>
		<comments>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/06/vaujany-master-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 18:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cyclosportives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est à la fois confiant et tendu que je me présente ce matin départ de la Vaujany (174 km - 4000 m). Confiant car l&#8217;été est (enfin) arrivé, tendu car la difficulté du parcours m&#8217;avait beaucoup marqué l&#8217;an passé, et une semaine difficile ne m&#8217;a pas vraiment permis de récupérer complètement de l&#8217;hivernale Morzine le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/06/vaujany-master-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Morzine Vallée d&#8217;Aulps Master</title>
		<link>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/06/morzine-vallee-daulps-master/</link>
		<comments>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/06/morzine-vallee-daulps-master/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 18:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cyclosportives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[La météo de ce dimanche matin en Savoie est conforme aux prévisions de la semaine : humide, froide et venteuse. La température à Morzine (5°C au départ) n&#8217;incite guère à l&#8217;optimisme, mais il faut y aller ; on entre dans le &#8220;money time&#8221; du Grand Trophée. Après réflexion je décide de courir avec genouillères, surchaussures, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/06/morzine-vallee-daulps-master/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trois Ballons Master</title>
		<link>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/06/trois-ballons-master/</link>
		<comments>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/06/trois-ballons-master/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 18:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cyclosportives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur d&#8217;anciennes routes d&#8217;entraînement en ce matin gris pour les Trois Ballons. Les routes sont trempées de la nuit précédente, et le ciel bien chargé ; rien de bien engageant au départ de Champagney, mais ce sont les aléas de la météo. Au menu : 205 km et 4300 m de dénivelé, avec le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/06/trois-ballons-master/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ventoux - Beaumes-de-Venise Master</title>
		<link>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/06/ventoux-beaumes-de-venise-master/</link>
		<comments>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/06/ventoux-beaumes-de-venise-master/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cyclosportives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Le rythme des épreuves du Grand Trophée s&#8217;accélère, et leur difficulté s&#8217;accentue. Après avoir fait l&#8217;impasse sur la Look le weekend précédent, place à la Ventoux - Beaumes-de-Venise. 170 km et 3800 m de dénivelé au programme, dont deux ascensions sur les pentes mythiques du Mont Ventoux. Ma dernière (et seule) ascension du Mont Chauve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/06/ventoux-beaumes-de-venise-master/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge Vercors Master</title>
		<link>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/05/challenge-vercors-master/</link>
		<comments>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/05/challenge-vercors-master/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 18:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cyclosportives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Rendez-vous à Autrans en ce weekend de Pentecôte, pour la deuxième manche du Grand Trophée : le Challenge Vercors (ex-Challenge du Dauphiné). Voici une épreuve que j&#8217;apprécie, tant pour la beauté du parcours que les difficultés qui le composent, même s&#8217;il est un peu raccourci depuis l&#8217;an dernier (158 km - 3200 m). Malgré tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/05/challenge-vercors-master/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat Rhône-Alpes de CLM par équipe</title>
		<link>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/05/championnat-rhone-alpes-du-clm-par-equipe/</link>
		<comments>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/05/championnat-rhone-alpes-du-clm-par-equipe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cyclosportives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idée a germé pendant le stage de février, sous l&#8217;impulsion de Cédric&#8230; Vu le tandem qu&#8217;on a formé avec lui et Fabrice sur les routes azuréennes, pourquoi ne pas trouver un quatrième équipier, et tenter de remporter le titre régional du contre-la-montre par équipe ? Le quatrième homme est vite trouvé avec Olivier, et nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/05/championnat-rhone-alpes-du-clm-par-equipe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Granfondo Colnago - Cogolin Master</title>
		<link>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/04/lepervier/</link>
		<comments>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/04/lepervier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 18:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cyclosportives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin beaucoup de stress : l’Epervier (Granfondo Colnago - Cogolin - Golfe de St-Tropez) est la première épreuve du Grand Trophée, autant dire qu’il ne faut pas se rater. Long de 179 km avec 2400 m de dénivelé cumulé, le parcours Master emprunte les magnifiques cols et routes varoises, avec la première moitié de course [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/04/lepervier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bisou</title>
		<link>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/04/la-bisou/</link>
		<comments>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/04/la-bisou/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 18:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cyclosportives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Après une expérience intéressante en Pass’Cyclisme à Crest, place au cyclosport. Le parcours de cette Bisou semble accessible (135 km - 1400 m), mais le fort vent du Nord présent ce matin risque de changer la donne. Près de 1000 concurrents sont au départ, et après avoir récupéré mon dossard je m’habille et me présente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodolphe-passions.info/wordpress/2010/04/la-bisou/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
